阿森纳对曼联比分 阿森纳对曼联视频直播

2024-05-05 07:06:35

阿森纳对曼联比分 阿森纳对曼联视频直播

您好!对于阿森纳对曼联比分,许多朋友可能还存在一些困惑,但是不要担心,今天我将为大家介绍一些关于阿森纳对曼联比分的知识,相信对你们可以有所帮助。

  1. 本周末有阿森纳VS曼联?具体时间!!
  2. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  3. 当年曼联与阿森纳足总杯半决赛为什么重赛?
  4. 曼联公布对阿森纳大名单

本周末有阿森纳VS曼联?具体时间!!

9月17号晚上11点

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 vs 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

当年曼联与阿森纳足总杯半决赛为什么重赛?

当年曼联与阿森纳足总杯半决赛为什么重赛?

这是英格兰足总杯规则所决定的,足总杯是具有百年的传统赛事,赛制也显得与众不同。

足总杯是一场定胜负,比赛一旦平局,不同于其他联赛通过点球决胜,而是采用重赛的方式决定胜负。当年曼联与阿森纳足总杯半决赛打平,所以重赛来分出胜负。

当年曼联跟阿森纳的足总杯半决赛为什么重赛?

打平即重赛,足总杯的特点

2011足总杯曼联对阿森纳决赛

2011年曼联没能在足总杯决赛上出现。2011年曼联与阿森纳在足总杯第6轮相遇(2011.3.13),曼联祭出七后卫阵型,2:0完胜阿森纳。晋级下一轮。

求阿森纳vs曼联05年足总杯决赛录影

试试这个连结,需要安装奈米盘、。、

:jczqw./thread-164891-1-1.

98到99赛季英格兰足总杯半决赛曼联vs阿森纳怎么要重赛?

足总杯的半决赛赛制和前几轮不同。

比赛不是在参赛球队球场进行,而是由其他城市轮流申办的。历史上举行半决赛最多的是维拉公园球场,共55次。

在1911-1912赛季之前,足总杯半决赛踢平要重赛,而重赛踢平则要继续重赛,直到分出胜负。

1912-1999赛季,足总杯半决赛踢平要重赛,而重赛战平通过加时赛,点球来决出胜负

1999-00赛季以后,足总杯半决赛取消了重赛,打平则直接进行加时赛,点球。

2007-08赛季开始后,足总杯半决赛也固定在新温布利球场进行。

阿森纳进足总杯决赛了吗

2017-18赛季足总杯还未开始,2016-17赛季阿森纳进了决赛并且夺得冠军。

2016-2017赛季 英格兰足总杯 决赛:阿森纳 2 - 1切尔西

比赛场地:温布利大球场

开赛时间:2017-05-28 00:30:00

足总杯决赛要面对阿森纳了,阿森纳厉害吗

今天凌晨,在关乎尊严的足总杯决赛中,阿森纳2比1击败新科联赛冠军切尔西,为一个失望透顶的赛季做了补偿。

科斯切尔尼停赛,穆斯塔菲脑震荡需休养,失去两大主力中卫,阿森纳的情况让人担心。温格不得不安排休养了整整一个赛季的默特萨克首发,看着德国中卫戴上队长袖标出场,球迷恍惚中以为回到了上赛季。好在比赛第4分钟,枪手就取得领先。

挑传被路易斯顶出后,桑切斯胸部停球直插禁区,越位位置的拉姆塞让过皮球,智利人左脚捅射破门。边裁示意拉姆塞越位在先,主裁泰勒与边裁商定后判罚进球有效。

早早丢球影响到切尔西的整体战术,在被阿森纳压着打了25分钟后,蓝军才找到比赛节奏。下半场,接到威廉斜传,科斯塔胸部停球后扫射破门扳平比分。就在科斯塔进球后三分钟,替补出场的枪手中锋吉鲁左肋突破传中,拉姆塞门前冲顶,将比分定格在2比1。

比起刚刚荣膺赛季最佳主帅的切尔西的孔蒂,温格更需要这座足总杯。这不仅关乎阿森纳的尊严,也关系到他个人的未来。

“这个赛季我们遭遇了很多糟糕的时刻,但队员们很团结,并对质疑作出了回应。”教授表示,有些人对他缺乏尊重甚至进行羞辱,这令人无法接受,而举起足总杯是最好的反击和证明。

这是阿森纳历史上的第13座足总杯,枪手超越曼联,成为夺冠次数最多的球队。这也是温格举起的第7座足总杯,他成为历史上夺冠次数最多的教练。

教授现在更关心的,是下周二的董事会会议。“关于我的未来,周三或周四就清楚了。”他捧著足总杯说道。

阿森纳与切尔西足总杯决赛什么时间?

2月25日 23:00 阿森纳vs切尔西

今天 曼联 阿森纳 足总杯几点踢?

足总杯:曼联vs阿森纳 2月17日 01:15

哪里能看到曼联99年足总杯决赛对阿森纳的剪辑视讯.

mutv上找找应该有吧。。。

你要是只要看吉格斯的进球的话,百度视讯搜一下,或者搜个曼联十大进球肯定有

曼联公布对阿森纳大名单

曼联客场挑战阿森纳大名单:奥纳纳、巴因迪尔、维特克、迪奥古·达洛特、埃文斯、林德勒夫、马奎尔、利桑德罗·马丁内斯、雷吉隆、万比萨卡、卡塞米罗、埃里克森、汉尼拔、b费、戈尔、安东尼、霍伊伦德、加纳乔、马夏尔、拉什福德、佩里斯特里。

曼联面临着越来越多的伤病困扰,包括瓦拉内、卢克·肖和芒特等首发球员无法上场。然而,在此之前,曼联至少在对阵阿森纳之前引入了多名新援助阵。

其他9月1日压哨加盟的新球员雷吉隆、巴因迪尔和埃文斯都进入了大名单,但由于阿姆拉巴特转会时间太迟,无法参加本轮比赛。

麦克托米内和桑乔未出现在此次出征名单中,除非有特殊原因单独前往伦敦,否则他们将缺席比赛。这意味着曼联的中场相对薄弱,除了卡塞米罗、埃里克森和布鲁诺·费尔南德斯三名首发球员外,只有后备球员汉尼拔·梅杰布里和丹·戈尔。

滕哈格在大战前向球员们提醒要提高态度,对球队在前3轮比赛中被对手大量射门炮轰并失球的情况表示不满。他详细描述了战术上的失误,并表示需要更加紧凑。

比赛赛况:

在2023年7月23日曼联和阿森纳举行的季前热身赛pk中,红魔以2-0的比分战胜了阿森纳,整场比赛的表现也要远优于这个老对手,赛后被很多的专业人士表扬。

本场比赛曼联还安排了4-5-1阵型的,在缺少9号位大中锋的情况下,他们依然把桑乔顶到了队最前面的,这和之前的比赛安排一样,看来这可不是巧合。

在桑乔身后,布鲁诺-费尔南德斯出现在前腰位,加纳乔和安东尼则分列两边。新人芒特本场比赛在官方名单方面出现在了后腰的位置上,整场比赛他的表现也是相对比较活跃,覆盖面积非常大。更准确的评价类似于前场自由人。

而正是芒特的存在,才让滕哈格敢于把桑乔顶在前面。芒特的跑动和后插上,可保证禁区中抢点人数。而他和布鲁诺组成的双传递点,也可保证桑乔回撤到边路时,队伍能够控制住比赛,不会被对方抢到的。

虽然芒特还存在部分的适应问题,对后腰的位置也不算是太熟悉、有进步空间,可综合来看,能打个不错的分数。

我已经向你介绍了阿森纳对曼联比分和阿森纳对曼联比分的相关内容,希望你对此满意。如果你还想了解更多关于这个话题的内容,请收藏我们的网站,后续会有更多有用的信息发布。

阿森纳对曼联比分 阿森纳对曼联视频直播

直播 足球 篮球 录像 前瞻